Financial Analysis Report

1. Historical Financial Performance

1.1 Revenue Analysis

Year Sales
(INR Crores)
Growth Rate (%)
Mar-15 11,345.44 -
Mar-16 13,790.10 21.54%
Mar-17 14,394.29 4.38%
Mar-18 15,155.71 5.29%
Mar-19 16,362.41 7.96%
Mar-20 17,131.99 4.70%
Mar-21 19,159.59 11.84%
Mar-22 21,763.34 13.59%
Mar-23 22,753.12 4.55%
Mar-24 25,774.09 13.28%

1.2 Profitability Analysis

Year Net Profit
(INR Crores)
Net Profit Margin (%)
Mar-15 1,180.77 10.41%
Mar-16 1,359.99 9.86%
Mar-17 1,006.39 6.99%
Mar-18 1,410.53 9.31%
Mar-19 1,527.70 9.33%
Mar-20 1,546.52 9.03%
Mar-21 2,404.87 12.55%
Mar-22 2,516.75 11.56%
Mar-23 2,801.91 12.31%
Mar-24 4,121.55 15.99%

1.3 Cost Structure Analysis

1.4 Working Capital Management

1.5 Cash Flow Analysis

1.6 Balance Sheet Strength

1.7 Return Ratios

2. Segment-wise Financial Performance

No segment-wise data provided.

3. Key Financial Ratios

3.1 Liquidity Ratios

3.2 Solvency Ratios

3.3 Efficiency Ratios

3.4 Valuation Ratios